Glaser 2007
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 84.900 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 145.200 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 88.500 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 58,90 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.500 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 271,4 | % |
| Stundenkostensatz | 44,40 | EUR |
| Handelsspanne | 34,3 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 14 % und einem Materialzuschlag von 34 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht