Gebäudereiniger 2009
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 32.500 | EUR |
| Betriebsleistung je 1 EUR Personalkosten | 1,31 | EUR |
| Pro-Kopf-Leistung Facharbeiter | 49.100 | EUR |
| Pro-Kopf-Leistung Reinigungskräfte | 33.800 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Facharbeiter und Jahr | 1.604 | Std. |
| Produktive Stunden pro Reinigungskraft und Jahr | 1.713 | Std. |
| Stundenkostensatz Facharbeiter | 27,40 | EUR |
| Stundenkostensatz Reinigungskraft | 19,20 | EUR |
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht