Friseure 2008
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 31.800 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 34.600 | EUR |
| Pro-Kopf-Leistung im Damensalon | 36.700 | EUR |
| Pro-Kopf-Leistung im Herrensalon | 29.100 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Direkt verrechenbare Stunden pro Fachkraft | 1.330 | Std. |
| Auslastungsgrad | 75,6 | % |
| Stundenkostensatz | 21,90 | EUR |
| Handelsspanne | 37,4 | % |
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht