Friseure 2008
Die Kostenstruktur zeigt Ihnen die Aufteilung der betrieblichen Kosten in die wichtigsten Kostenarten. Ob die untersuchten Betriebe kostendeckend gearbeitet haben zeigt das betriebswirtschaftliche Ergebnis als Messzahl für die Rentabilität der betrieblichen Leistung.
| Kostenstruktur | EUR | % | |
|
|
Kabinettwareneinsatz | 12.300 | 7,5 |
|
|
Wareneinsatz Verkauf | 6.000 | 3,6 |
|
|
Personalkosten | 103.200 | 62,3 |
|
|
Übrige Kosten | 48.600 | 29,4 |
|
|
Betriebswirtschaftliches Ergebnis | -4.700 | -2,8 |
» zur Bilanzstruktur
» zu den Kennzahlen
» zurück zur Übersicht