Fleischer 2010
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 81.300 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 167.900 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 93.400 | EUR |
| Pro-Kopf-Leistung im Laden | 121.400 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Rohaufschlag Handwerk | 125,3 | % |
| Handelsspanne | 30,8 | % |
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht