Elektrotechnik 2009
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 85.500 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 115.900 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 71.000 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 44,80 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.610 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 161,2 | % |
| Stundenkostensatz | 34,30 | EUR |
| Handelsspanne | 20,9 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 12 % und einem Materialzuschlag von 26 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht