Elektrotechnik 2009
Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 111.600 | 28,2 |
|
|
Vorräte, teilfertige Arbeiten | 118.800 | 30,0 |
|
|
Forderungen | 119.700 | 30,2 |
|
|
Sonstige Aktiva | 45.900 | 11,6 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 92.100 | 23,3 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 97.200 | 24,5 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 206.700 | 52,2 |
» zur Kostenstruktur
» zu den Kennzahlen
» zurück zur Übersicht