Dachdecker 2009
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 94.800 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 123.300 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 71.700 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 48,30 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.490 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 186,0 | % |
| Stundenkostensatz | 42,00 | EUR |
| Handelsspanne | 12,3 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 10 % und einem Materialzuschlag von 13 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht