Bootsbauer 2009
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 85.000 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 102.200 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 68.300 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 47,30 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.490 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 213,4 | % |
| Erzielter Lohnumsatz pro Stunde | 42,80 | EUR |
| Handelsspanne | 18,8 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 15 % und einem Materialzuschlag von 20 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht