Bäcker 2009
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 60.600 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 203.200 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 167.900 | EUR |
| Pro-Kopf-Leistung im Verkauf | 92.700 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Stundenkostensatz in der Backstube | 94,61 | EUR |
| Rohaufschlag Handwerk | 474,8 | % |
| Handelsspanne Depotwaren | 7,0 | % |
| Handelsspanne Handelsware | 21,1 | % |
» zur Kostenstruktur
» zur Bilanzstruktur
» zurück zur Übersicht