Bäcker 2009
Die Kostenstruktur zeigt Ihnen die Aufteilung der betrieblichen Kosten in die wichtigsten Kostenarten. Ob die untersuchten Betriebe kostendeckend gearbeitet haben zeigt das betriebswirtschaftliche Ergebnis als Messzahl für die Rentabilität der betrieblichen Leistung.
| Kostenstruktur | EUR | % | |
|
|
Rohstoffeinsatz | 353.600 | 16,4 |
|
|
Depotwareneinsatz | 10.500 | 0,5 |
|
|
Handelswareneinsatz | 84.100 | 3,9 |
|
|
Personalkosten | 934.400 | 43,5 |
|
|
Übrige Kosten | 675.500 | 31,4 |
|
|
Betriebswirtschaftliches Ergebnis | 92.200 | 4,3 |
» zur Bilanzstruktur
» zu den Kennzahlen
» zurück zur Übersicht