Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 101.800 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 127.700 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 68.800 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 44,50 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.560 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 166,7 | % |
| Stundenkostensatz | 38,10 | EUR |
| Handelsspanne | 8,4 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 9 % und einem Materialzuschlag von 13 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zurück