Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 194.700 | 36,4 |
|
|
Vorräte, teilfertige Arbeiten | 165.200 | 30,9 |
|
|
Forderungen | 133.100 | 24,9 |
|
|
Sonstige Aktiva | 42.100 | 7,8 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 113.100 | 21,1 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 168.700 | 31,5 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 253.300 | 47,4 |
» zurück