Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 67.100 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 90.500 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 77.200 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 48,30 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Leistungsstunden pro Techniker | 1.650 | Std. |
| Durchschnittlicher Auslastungsgrad | 92,1 | % |
| Lohnumsatz pro Stunde | 45,40 | EUR |
» zurück