Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 134.500 | 38,1 |
|
|
Materialbestand | 36.300 | 10,3 |
|
|
Forderungen | 93.700 | 26,5 |
|
|
Sonstige Aktiva | 88.500 | 25,1 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 200.900 | 56,9 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 60.800 | 17,2 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 91.300 | 25,9 |
» zurück