Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 95.500 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 134.400 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 76.300 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 48,75 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.610 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 202,2 | % |
| Erzielter Lohnumsatz pro Stunde | 42,35 | EUR |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 13 % und einem Materialzuschlag von 18 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zurück