Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 222.000 | 38,6 |
|
|
Vorräte, teilfertige Arbeiten | 169.300 | 29,4 |
|
|
Forderungen | 125.100 | 21,7 |
|
|
Sonstige Aktiva | 59.200 | 10,3 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 177.700 | 30,9 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 151.500 | 26,3 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 246.400 | 42,8 |
» zurück