Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 117.300 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 141.500 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 70.200 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 47,80 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.470 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 156,3 | % |
| Stundenkostensatz | 35,90 | EUR |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 6 % und einem Materialzuschlag von 7 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zurück