Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 427.400 | 19,2 |
|
|
Vorräte, teilfertige Arbeiten | 1.345.800 | 60,4 |
|
|
Forderungen | 358.700 | 16,1 |
|
|
Sonstige Aktiva | 96.300 | 4,3 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 282.200 | 12,7 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 281.000 | 12,6 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 1.665.000 | 74,7 |
» zurück