Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 74.400 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 119.000 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 94.000 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 61,40 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.540 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 364,8 | % |
| Stundenkostensatz | 62,10 | EUR |
| Erzielte Handelsspanne | 23,2 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich ohne Aufschläge auf Fremdleistungen und Materialeinsatz. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist ebenfalls nicht enthalten.
» zurück