Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 259.300 | 52,1 |
|
|
Vorräte, teilfertige Arbeiten | 154.400 | 31,0 |
|
|
Forderungen | 20.300 | 4,1 |
|
|
Sonstige Aktiva | 64.000 | 12,8 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 208.600 | 41,9 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 201.200 | 40,4 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 88.200 | 17,7 |
» zurück