Segelmacher 2009
Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 80.900 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 101.600 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 69.400 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 50,40 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.360 | Std. |
| Gemeinkostenzuschlagsatz *) | 239,9 | % |
| Stundenkostensatz | 35,60 | EUR |
| Handelsspanne | 28,0 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich bei einem Aufschlag auf die Fremdleistungen von 21 % und einem Materialzuschlag von 41 %. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zurück