Die hier gezeigten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben zum einen Aufschluss über die Produktivität der untersuchten Betriebe, zum anderen werden Daten der Kalkulation dargestellt.
| Produktivität | ||
| Pro-Kopf-Leistung Gesamtbetrieb | 96.000 | EUR |
| Handwerkliche Pro-Kopf-Leistung | 135.600 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Kopf | 95.300 | EUR |
| Handwerkliche Wertschöpfung pro Stunde | 72,40 | EUR |
| Kalkulation | ||
| Produktive Stunden pro Mann und Jahr | 1.300 | Std. |
| Stundenkostensatz *) | 70,30 | EUR |
| Handelsspanne | 16,9 | % |
*) Dieser Wert errechnet sich ohne Berücksichtigung der Gemeinkostenverrechnung über Material- und Fremdleistungszuschläge. Ein Aufschlag für Wagnis und Gewinn ist nicht enthalten.
» zurück