Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 401.000 | 70,1 |
|
|
Vorräte, teilfertige Arbeiten | 19.700 | 3,4 |
|
|
Forderungen | 86.200 | 15,1 |
|
|
Sonstige Aktiva | 65.100 | 11,4 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 94.300 | 16,5 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 345.900 | 60,5 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 131.800 | 23,0 |
» zurück