Orthopädieschumacher 2007
Die Bilanzstruktur gibt Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung des Anlage- und Umlauf-
vermögens sowie über die Eigen- und Fremdkapitalaufteilung.
| Bilanzstruktur | EUR | % | |
| Aktiva | |||
|
|
Anlagevermögen | 103.500 | 36,3 |
|
|
Material- und Handelswaren | 82.700 | 29,0 |
|
|
Forderungen | 63.700 | 22,4 |
|
|
Sonstige Aktiva | 34.800 | 12,3 |
| Passiva | |||
|
|
Eigenkapital | 123.400 | 43,3 |
|
|
langfr. Verbindlichkeiten | 97.800 | 34,4 |
|
|
kurzfr. Verbindlichkeiten | 63.500 | 22,3 |
» zur Kostenstruktur
» zu den Kennzahlen
» zurück zur Übersicht