Kraftfahrzeuggewerbe 2010 Händlerbetriebe
Die Kostenstruktur der Händlerbetriebe zeigt Ihnen die Aufteilung der betrieblichen Kosten in die wichtigsten Kostenarten. Ob die untersuchten Betriebe kostendeckend gearbeitet haben zeigt das betriebswirtschaftliche Ergebnis als Messzahl für die Rentabilität der betrieblichen Leistung.
| Kostenstruktur | EUR | % | |
|
|
ET, Fremdleistungen, Wareneinsatz sonstige Bereiche | 607.800 | 13,1 |
|
|
Wareneinsatz Fahrzeughandel | 3.074.200 | 66,4 |
|
|
Personalkosten | 554.200 | 12,0 |
|
|
Übrige Kosten | 359.100 | 7,8 |
|
|
Betriebswirtschaftliches Ergebnis | 34.000 | 0,7 |
» zur Bilanzstruktur
» zu den Kennzahlen
» zurück zur Übersicht