Kälte- und Klimatechnik 2007
Die Kostenstruktur zeigt Ihnen die Aufteilung der betrieblichen Kosten in die wichtigsten Kostenarten. Ob die untersuchten Betriebe kostendeckend gearbeitet haben zeigt das betriebswirtschaftliche Ergebnis als Messzahl für die Rentabilität der betrieblichen Leistung.
| Kostenstruktur | EUR | % | |
|
|
Fremdleistungen | 39.600 | 3,6 |
|
|
Materialeinsatz und Wareneinsatz | 495.900 | 45,3 |
|
|
Personalkosten | 314.200 | 28,8 |
|
|
Übrige Kosten | 167.600 | 15,3 |
|
|
Betriebswirtschaftliches Ergebnis | 76.700 | 7,0 |
» zur Bilanzstruktur
» zu den Kennzahlen
» zurück zur Übersicht