StartseiteWir über unsDienstleistungenGewerke A-IGewerke J-ZBV-TeilnahmeBV-BestellungBV-Palette

Allgemein:

Startseite

Kontakt

Hinweise

Impressum

Links

Die Betriebsvergleiche der RGH im Überblick

Folgenden Branchen werden im zwei- bis vierjährigen Rhythmus untersucht:

Untersuchte Branchen  Veröffentlicht  Nächste Veröffentlichung 
» Bäckerhandwerk 2007  10/2008  10/2010 
» Bestatterhandwerk 2008   01/2010  12/2013 
» Boots- und Schiffbauer- Handwerk 2005   12/2006  12/2010 
» Brunnenbau 2004   12/2005   
» Dachdeckerhandwerk 2006  11/2007  11/2010 
» Elektrotechniker-Handwerk 2006  12/2007  12/2010 
» Elektromaschinenbau 1995  12/1996  entfällt 
» Fahrzeuglackiererhandwerk 2006  12/2007  12/2010 
» Feinwerkmechanik 2005   12/2006  12/2010 
» Fleischerhandwerk 2007  12/2008   11/2011 
» Fliesenlegerhandwerk 2008  12/2009  12/2013 
» Friseurhandwerk 2008  12/2009  12/2012 
» Gebäudereinigerhandwerk 2005   12/2006  12/2010 
» Glaserhandwerk 2007  11/2008   11/2012 
» Hochbau (Massivbau) 2007  11/2008  11/2011 
» Informationstechnikerhandwerk 2004   12/2005  12/2008 
» Installateur und Heizungsbauer 2008   12/2009  12/2012 
» Kälte- und Klimatechnik 2007  12/2008  12/2012 
» Karosserie- und Fahrzeugbautechnik 2006*   12/2007  12/2010 
» Kfz-Gewerbe 2008  02/2010  12/2011  
» Landtechnik 2006  01/2008  12/2010 
» Maler- und Lackiererhandwerk 2008  12/2009  12/2012 
» Metallbau 2007  12/2008  11/2011 
» Orthopädie-Schuhmacher 2007  12/2008   12/2011 
» Raumausstatter- und Sattlerhandwerk 2006  12/2007  11/2011 
» Satz- und Drucktechnik 2003   12/2004  entfällt 
» Segelmacher-Handwerk 2005   12/2006  12/2010 
» Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk 2008  12/2009  12/2012 
» Straßen- und Tiefbau 2005   12/2006  12/2010 
» Tischlerhandwerk 2008  08/2009  08/2011  
» Zahntechniker-Handwerk 2006   11/2007  11/2010 
» Zimmererhandwerk 2007  12/2008   11/2012 

* enthalten im BV Fahrzeuglackiererhandwerk 2006